Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.2 lilitikisa Sulawesi, Indonesia leo.
Ripoti ya awali ya tetemeko la ardhi | |
Ukubwa | 6.2 |
Saa ya Tarehe | 14 Jan 2021 18:28:18 UTC 15 Jan 2021 02:28:18 karibu na kitovu 14 Jan 2021 |
yet | 3.005S 118.924E |
Kina | 18 km |
Umbali | Kilomita 36.1 (22.4 mi) S ya Mamuju, Indonesia 59.5 km (36.9 mi) N ya Majene, Indonesia 66.4 km (41.2 mi) NW ya Polewali, Indonesia 108.3 km (67.2 mi) W ya Rantepao, Indonesia 136.1 km (84.4 mi) NW ya Parepare, Indonesia |
Kutokuwa na uhakika wa eneo | Usawa: 5.8 km; Wima 3.9 km |
vigezo | Nph = 94; Dmin = 240.2 km; Rmss = sekunde 1.28; Gp = 38 ° |
Hakuna ripoti za haraka za majeruhi au uharibifu uliopokelewa hadi sasa. Hakuna onyo la tsunami lililotolewa kama wakati wa ripoti hii.